Đàn Keyboard Yamaha PSR E-473
- Đàn organ Yamaha PSR E-473:
- Thông tin sản phẩm:
Dòng PSR-E400 là cây đàn 61 phím toàn diện xuất sắc, là nhạc cụ lý tưởng cho người mới chơi, nhưng cũng là một lựa chọn tuyệt vời cho những nhạc công giàu kinh nghiệm.
Đàn PSR-E473 có bộ tạo âm mới được phát triển với những cải tiến đáng kinh ngạc về chất lượng âm thanh cũng như các hiệu ứng chất lượng cao như delays.
- Đặc điểm sản phẩm:
- 820 Tiếng nhạc và Tiếng nhạc Articulation Lite290 Điệu nhạc (Styles)
- 2 kênh/41 loại hiệu ứng chèn DSP
- Lấy mẫu nhanh Quick Sampling
- Trình tạo giai điệu Groove Creator
- Núm Live Control, chức năng Motion Effect, bánh xe điều chỉnh cao độ
- Tính năng Mega Boost
- Các nút truy cập danh mục trực tiếp Direct Category Access
- Giao diện/Ghi âm thanh qua USB
- Ngõ vào mic và hiệu ứng thanh âm
- Ngõ ra L/R riêng rẽ
- Bàn phím cảm ứng lực và hệ thống loa mạnh mẽ của PSR-E473 mang đến âm thanh vượt trội và cảm giác tuyệt vời.
- Thông số kỹ thuật:
Model | PSR-E473 | |
---|---|---|
Thân | Màu sắc | Màu đen |
Kích thước | Rộng | 992 mm (39-1/16”) |
Cao | 136 mm (5-3/8”) | |
Dày | 404 mm (15-7/8”) | |
Trọng lượng | Trọng lượng | 7,0 kg (15 lb, 7 oz) (không bao gồm pin) |
Bàn phím | Số phím | 61 |
Phím đàn cảm ứng theo lực đánh | Có (Nhẹ, Trung Bình, Nặng, Cố định) | |
Loại | Kiểu organ | |
Các Bộ Điều Khiển Khác | Nút điều khiển độ cao | Có |
Công tắc Art. Switches | Có | |
Núm điều khiển | 2 | |
Hiển thị | Loại | LCD |
Ánh sáng nền | Có | |
Bảng điều khiển | Ngôn ngữ | Tiếng Anh |
Tạo Âm | Công nghệ tạo âm | Lấy mẫu AWM Stereo |
Đa âm | Số đa âm (Tối đa) | 64 |
Cài đặt sẵn | Số giọng | 820 (294 Tiếng nhạc trên nhạc cụ + 28 Bộ Trống/SFX + 40 Hợp âm rải + 458 Tiếng nhạc XGlite) |
Giọng Đặc trưng | 3 Tiếng nhạc Live! , 9 Tiếng nhạc Sweet! , 6 Tiếng nhạc Cool! , 14 Tiếng nhạc Super Articulation Lite | |
Tính tương thích | GM | Có |
XGlite | Có | |
Loại | DSP | DSP1: 41 kiểu, DSP2: 12 kiểu |
Tiếng Vang | 12 loại | |
Thanh | 5 loại | |
EQ Master | 4 loại | |
Các chức năng | Kép/Trộn âm | Có |
Tách tiếng | Có | |
Melody Suppressor | Có (với tính năng điều chỉnh pan) | |
Crossfade | Có (giữa Âm thanh bên trong và Audio bên ngoài) | |
Cài đặt sẵn | Số Tiết Tấu Cài Đặt Sẵn | 290 |
Phân ngón | Multi finger, Smart Chord | |
Kiểm soát Tiết Tấu | ACMP ON/OFF, SYNC START, SYNC STOP, START/STOP, INTRO/ENDING/rit., MAIN/AUTO FILL, TRACK ON/OFF | |
Các đặc điểm khác | Cài đặt một nút nhấn (OTS) | Có |
Có thể mở rộng | Tiết tấu mở rộng | 10 |
Tính tương thích | Định dạng tệp kiểu nhạc (SFF) | |
Cài đặt sẵn | Số lượng Groove | 35 |
Số lượng Section | 5 (4 phần + 1 Cao trào/Đoạn kết nhạc) | |
Cài đặt sẵn | Số lượng bài hát cài đặt sẵn | 30 |
Thu âm | Số lượng bài hát | 10 |
Số lượng track | 6 (5 Giai điệu+ 1 Kiểu nhạc/Groove Creator) | |
Dung Lượng Dữ Liệu | Khoảng 19.000 nốt nhạc (khi chỉ có bản nhạc “giai điệu” được ghi) | |
Định dạng dữ liệu tương thích | Phát lại | SMF (Định dạng 0 & 1) |
Thu âm | Định dạng tệp gốc (chức năng chuyển đổi SMF 0) | |
Thời gian ghi (tối đa) | 80 phút (khoảng 0,9 GB) mỗi Bài hát | |
Định dạng | Phát lại | WAV (44,1 kHz, 16 bit, stereo) |
Thu âm | WAV (44,1 kHz, 16 bit, stereo) | |
Loại lấy mẫu | Đơn, Lặp | |
Mẫu (Preset/Người dùng) | 4 | |
Thời gian lấy mẫu | Khoảng 9,6 giây | |
Nguồn lấy mẫu | AUX IN, MIC INPUT, giao diện audio USB, định dạng tệp WAV | |
Định dạng mẫu | Định dạng tệp gốc (16 bit, stereo) | |
Tốc độ lấy mẫu | 44.1 kHz | |
USB audio interface | 44,1 kHz, 16 bit, stereo | |
Đăng ký | Số nút | 4 (x 8 nhóm) |
Kiểm soát | Đóng băng | |
Kiểm soát toàn bộ | Bộ đếm nhịp | Có |
Dãy Nhịp Điệu | 11 – 280 | |
Dịch giọng | -12 đến 0, 0 đến +12 | |
Tinh chỉnh | 427,0 – 440,0 – 453,0 Hz (bước tăng xấp xỉ 0,2 Hz) | |
Nút quãng tám | Có | |
Loại âm giai | 5 loại | |
Tổng hợp | Nút PIANO | Có (Nút lớn di động) |
Chức năng khác | Mega Boost, Motion Effect (57 kiểu nhạc) | |
Âm sắc | Hòa âm//Echo | 26 loại |
Arpeggio | 152 loại | |
Lưu trữ | Bộ nhớ trong | Khoảng 1,72 MB |
Đĩa ngoài | Ổ đĩa flash USB | |
Kết nối | DC IN | 12 V |
AUX IN | Giắc mini stereo x 1 | |
Tai nghe | Giắc cắm điện thoại stereo chuẩn x 1 | |
Pedal duy trì | Có | |
USB TO DEVICE | Có | |
USB TO HOST | Có | |
Ngõ ra | Giắc cắm điện thoại chuẩn x 2 | |
Micro | Giắc cắm điện thoại chuẩn x 1 | |
Ampli | 6 W + 6 W | |
Loa | 12 cm x 2 | |
Bộ nguồn | Bộ đổi nguồn AC PA-150 hoặc thiết bị tương đương do Yamaha khuyến nghị, hoặc sáu viên pin cỡ “AA” loại alkaline (LR6), manganese (R6) hoặc pin Ni-MH có thể sạc lại (HR6) | |
Tiêu thụ điện | 9 W (Khi sử dụng bộ đổi nguồn AC PA-150) | |
Chức năng Tự động Tắt Nguồn | Tắt/5/10/15/30/60/120 (phút) | |
Phụ kiện kèm sản phẩm | Giá để nhạc | Có |
Sách bài hát | Tải xuống từ trang web của Yamaha |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.