Đàn Piano Điện Yamaha YDP-164
Đàn Piano điện Yamaha YDP-164R:
1. Giai điệu mạnh mẽ của đàn piano lớn dành cho hòa nhạc CFX được nhiều người yêu thích:
Mới được lấy mẫu cho Đàn Piano điện Yamaha YDP-164R, đàn grand piano hòa nhạc 9′ CFX biểu tượng của Yamaha mang đến những nốt cao lấp lánh và âm bass cộng hưởng mạnh mẽ kết hợp với âm thanh vươn đến tầm xa nhất của bất kỳ phòng hòa nhạc nào. Người chiến thắng của cuộc thi quốc tế Chopin danh giá năm 2010 đã chơi đàn CFX, và kể từ đó đàn CFX đã được công nhận là một trong những đàn grand piano hòa nhạc vĩ đại nhất của thời hiện đại.
2. Chơi đàn piano acoustic đích thực
Với thao tác đàn piano 88 phím, Graded Hammer Standard (GHS) tái tạo cảm nhận của một cây đàn piano acoustic, từ cảm giác nặng nề trên thanh ghi thấp hơn đến một cú chạm nhẹ hơn ở quãng tám trên.
3. Được thiết kế cho thưởng thức cá nhân của bạn
YDP-144 cung cấp các chức năng tiện lợi khi bạn không thể lúc nào cũng chơi piano ở âm lượng lớn. Điều khiển âm thanh thông minh (IAC) tự động điều chỉnh âm thanh để cho phép người chơi thưởng thức âm thanh cân bằng ở bất kỳ mức âm lượng nào.
Trình tối ưu hóa âm thanh nổi cho phép người chơi tận hưởng âm thanh tự nhiên, rộng rãi được trải nghiệm khi ngồi trước đàn piano acoustic, ngay cả khi đeo tai nghe. Khi sử dụng chức năng này, tiếng đàn được lấy mẫu từ đàn piano acoustic với cảm nhận là phát ra từ thân đàn, chứ không phải tai nghe của bạn, mang lại trải nghiệm tự nhiên, thoải mái.
4. Nhiều tính năng hơn với ứng dụng Smart Pianist
Thưởng thức piano nhiều hơn nữa với ứng dụng Smart Pianist, bổ sung giao diện đồ họa đẹp mắt và nhiều tính năng đáng kinh ngạc cho đàn piano điện tương thích của Yamaha.
Thông số kĩ thuật:
YDP-164 | YDP-144 | YDP-S54 | YDP-S34 | ||
---|---|---|---|---|---|
Kích thước | Rộng | 1.357 mm [53-7/16″] | 1.357 mm [53-7/16″] | 1.353 mm [53-1/4″] | 1.353 mm [53-1/4′] |
Cao | 849 mm [33-27/64″] | 815 mm [32-1/16″] | 792 mm [31-3/16″] (Nắp phím mở 976mm [38-27/64″]) | 792mm [31-3/16′] (Nắp phím mở 968mm [38-27/64′]) | |
Dày | 422 mm [16-5/8″] | 422 mm [16-5/8″] | 309 mm [12-11/64″](Nắp phím mở 317 mm [12-15/32″]) *Có gắn giá đỡ chống rơi: 404 mm [15-57/64″] | 296 mm [11-5/8′](Nắp phím mở 309 mm [12-3/16′]) *Có gắn giá đỡ chống rơi: 388 mm [15-1/4′] | |
Trọng lượng | Trọng lượng | 42,0 kg (92 lbs., 10 oz) | 38,0 kg (83 lbs., 12 oz) | 40,0 kg (88 lbs., 3 oz.) | 35,9 kg (79lbs., 2 oz.) |
Bàn phím | Số phím | 88 | 88 | 88 | 88 |
Loại | Bàn phím GH3 với bàn phím tổng hợp bằng gỗ mun và ngà | Bàn phím GHS với mặt trên của phím màu đen mờ | Bàn phím GH3 với bàn phím tổng hợp bằng gỗ mun và ngà | Bàn phím GHS có mặt trên phím màu đen mờ | |
Phím đàn cảm ứng theo lực đánh | Nặng/Trung bình/Nhẹ/Pha trộn | Nặng/Trung bình/Nhẹ/Pha trộn | Nặng/Trung bình/Nhẹ/Pha trộn | Nặng/Trung bình/Nhẹ/Pha trộn | |
Bảng điều khiển | Ngôn ngữ | Tiếng Anh | Tiếng Anh | Tiếng Anh | Tiếng Anh |
Pedal | Số pedal | 3 | 3 | 3 | 3 |
Nữa pedal | Có | Có | Có | Có | |
Các chức năng | Giảm âm/Đều đều/Nhẹ nhàng | Giảm âm/Đều đều/Nhẹ nhàng | Giảm âm/Đều đều/Nhẹ nhàng | Giảm âm/Đều đều/Nhẹ nhàng | |
Nắp che phím | Kiểu nắp che phím | Trượt | Trượt | Gập lại | Gập lại |
Giá để bản nhạc | Có | Có | Có | Có | |
Tạo Âm | Âm thanh Piano | Yamaha CFX | Yamaha CFX | Yamaha CFX | Yamaha CFX |
Đa âm | Số đa âm (Tối đa) | 192 | 192 | 192 | 192 |
Cài đặt sẵn | Số giọng | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tạo Âm | Âm vang | Có | Có | – | Có |
Loại | Tiếng Vang | 4 loại | 4 loại | 4 loại | 4 loại |
Kiểm soát âm thông minh (IAC) | Có | Có | Có | Có | |
Stereophonic Optimizer | Có | Có | Có | Có | |
Âm vang | – | Có | Có | Có | |
Loại | Âm vang | Có | – | – | – |
Cài đặt sẵn | Số lượng bài hát cài đặt sẵn | 10 bài hát minh họa tiếng đàn, 50 tác phẩm cổ điển | 10 bài hát minh họa tiếng đàn, 50 tác phẩm cổ điển | 10 bài hát minh họa tiếng đàn, 50 tác phẩm cổ điển | 10 bài hát demo, 50 bài hát cài sẵn cho piano |
Thu âm | Số lượng bài hát | 1 | 1 | 1 | 1 |
Số lượng track | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Dung Lượng Dữ Liệu | 100 KB mỗi bài hát (xấp xỉ 11.000 nốt nhạc) | 100 KB mỗi bài hát (xấp xỉ 11.000 nốt nhạc) | 100 KB mỗi bài hát (xấp xỉ 11.000 nốt nhạc) | 100 KB mỗi bài hát (xấp xỉ 11.000 nốt nhạc) | |
Định dạng dữ liệu tương thích | Phát lại | Tệp MIDI tiêu chuẩn (SMF) Định dạng 0 & 1 | Tệp MIDI tiêu chuẩn (SMF) Định dạng 0 & 1 | Tệp MIDI tiêu chuẩn (SMF) Định dạng 0 & 1 | Tệp MIDI tiêu chuẩn (SMF) Định dạng 0 & 1 |
Thu âm | Tệp MIDI tiêu chuẩn (SMF) Định dạng 0 | Tệp MIDI tiêu chuẩn (SMF) Định dạng 0 | Tệp MIDI tiêu chuẩn (SMF) Định dạng 0 | Tệp MIDI tiêu chuẩn (SMF) Định dạng 0 | |
Tổng hợp | Kép/Trộn âm | Có | Có | Có | Có |
Duo | Có | Có | Có | Có | |
Bộ đếm nhịp | Có | Có | Có | Có | |
Dãy Nhịp Điệu | 5 – 280 | 5 – 280 | 5 – 280 | 5 – 280 | |
Dịch giọng | -6 – 0 – +6 | -6 – 0 – +6 | -6 – 0 – +6 | -6 – 0 – +6 | |
Tinh chỉnh | 414,8 – 440,0 – 466,8 Hz | 414,8 – 440,0 – 466,8 Hz | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz | |
Lưu trữ | Bộ nhớ trong | Tổng kích thước tối đa xấp xỉ 900 KB (Bài hát của người dùng: Một bài hát xấp xỉ 100 KB, Đang tải dữ liệu bài hát từ máy tính: Lên đến 10 bài hát) | Tổng kích thước tối đa xấp xỉ 900 KB (Bài hát của người dùng: Một bài hát xấp xỉ 100 KB, Đang tải dữ liệu bài hát từ máy tính: Lên đến 10 bài hát) | Tổng kích thước tối đa xấp xỉ 900 KB (Bài hát của người dùng: Một bài hát xấp xỉ 100 KB, Đang tải dữ liệu bài hát từ máy tính: Lên đến 10 bài hát) | Tổng kích thước tối đa xấp xỉ 900 KB (Bài hát của người dùng: Một bài hát xấp xỉ 100 KB, Đang tải dữ liệu bài hát từ máy tính: Lên đến 10 bài hát) |
Kết nối | Tai nghe | Giắc cắm điện thoại stereo chuẩn x 2 | Giắc cắm điện thoại stereo chuẩn x 2 | Giắc cắm điện thoại stereo chuẩn x 2 | Giắc cắm điện thoại stereo chuẩn x 2 |
USB TO HOST | Có | Có | Có | Có | |
Ampli | 20W x 2 | 8W x 2 | 20W x 2 | 8W x 2 | |
Loa | 12cm x 2 | 12cm x 2 | 12cm x 2 | 12cm x 2 | |
Bộ nguồn | PA-300C hoặc tương đương do Yamaha khuyến nghị | PA-130 (hoặc tương đương do Yamaha khuyến nghị) | PA-130 (hoặc tương đương do Yamaha khuyến nghị) | PA-130 (hoặc tương đương do Yamaha khuyến nghị) | |
Tiêu thụ điện | 13W (Khi sử dụng bộ đổi nguồn AC PA-300C) | 3W (Khi sử dụng bộ đổi nguồn AC PA-130) | – | – | |
Tự động Tắt Nguồn | Có | Có | Có | Có | |
Phụ kiện kèm sản phẩm | Ghế | Có (Tùy chọn tùy theo địa phương) | Có (Tùy chọn tùy theo địa phương) | – | – |
Sách bài hát | 50 Kiệt tác âm nhạc cổ điển (Sách nhạc) | 50 Kiệt tác âm nhạc cổ điển (Sách nhạc) | 50 Kiệt tác âm nhạc cổ điển (Sách nhạc) | 50 Kiệt tác âm nhạc cổ điển (Sách nhạc) | |
Khác | Hướng dẫn sử dụng của chủ sở hữu, hướng dẫn vận hành nhanh | Hướng dẫn sử dụng của chủ sở hữu, hướng dẫn vận hành nhanh | Hướng dẫn sử dụng của chủ sở hữu, hướng dẫn vận hành nhanh | Hướng dẫn sử dụng của chủ sở hữu, hướng dẫn vận hành nhanh | |
Tone Generation | Damper Resonance | – | – | Có | – |
Tiêu thụ điện | – | – | 13 W (khi sử dụng bộ điều hợp AC PA-150B) | 9W (Khi sử dụng bộ đổi nguồn AC PA-150B) |
Ảnh chi tiết sản phẩm:
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.