Dây loa ELEPHANT SPM825
- Thông tin sản phẩm:
1. Đặc điểm Dây loa Elephant Robust SPM825 8 x 2.5 mm²:
- 8 lõi với tiết diện 2.5mm2
- Tốc độ truyền tải tín hiệu nhanh
- Khả năng truyền tải cao, không bị suy hao
- Độ hao hụt tín hiệu thấp
2. Ưu điểm:
- Độ bền cao
- Khả năng chống giật, chống rò rỉ, chống gập gẫy nhờ vào vỏ bọc PVC
- Lớp đồng được sơn phủ lớp bảo vệ dây đồng tốt hơn
- Giá thành sản phẩm hợp lý
3. Thông số kỹ thuật:
Name | Elephant SPM825 |
---|---|
EAN | 4049371020503 |
Properties | OFC oxygen free copper |
Properties | Analog |
Application area | Mobile outdoor / indoor |
Application area | ELA 100 V |
Application area | Stage / live |
Application area | Installation |
Application area | Studio / Broadcast |
Application | Speaker Cable |
Colour | black |
Colour detailed | black |
Construction | (8LIY2,5mm²)Y |
Jacket material | PVC |
Jacket Ø [mm] | 15,30 |
Number of Channels (audio) | 1 |
Inner conductor (audio) | 8 |
Inner conductor (audio) [mm²] | 2,50 |
Inner conductor Ø (audio) [mm] | 1,78 |
AWG (audio) | 13 |
Copper strands (audio) | 78 |
Copper strand Ø (audio) [mm] | 0,20 |
Conductor insulation Ø [mm] | 3,25 |
Weight per 1 m [g] | 354 |
UV-resistant | yes |
Fire load per m [kWh] | 1,9 |
Style variant | round |
Packing | bulk stock |
Temperature min. [°C] | -25 |
Temperature max. [°C] | 70 |
Width [mm] | 15,3 |
Height [mm] | 15,3 |
Insulation resist. per 1 km [GΩ] | 0,005 |
Insulation resist. per 1000 feet [GΩ] | 0,0015 |
Insulation resist. per 1 km (audio) [GΩ] | 0,005 |
Insulation resist. per 1000 feet (audio) [GΩ] | 0,0015 |
Conductor resistance per 1 km [Ω] | 7,6 |
Conductor resistance per 1000 ft. [Ω] | 2,3165 |
Test voltage [V] | 2000 |
BPVo-Euroclass | Fca |
- Ảnh chi tiết sản phẩm:
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.