Pickup violin/viola KNA VV-Wi đến từ châu Âu đã về hàng với phiên bản cải tiến!
– Phần dây cảm biến đã có thể tháo rời để giảm rủi ro đứt, gãy.
– Phần thân cảm biến đã thay đổi thành gỗ lì, giảm khả năng trầy xước và giảm trọng lượng.
– Đầu sạc được nâng cấp lên USB type C, hỗ trợ khả năng sạc nhanh.
– Thân cảm biến có cổng jack 1/8 hỗ trợ kết nối có dây trong trường hợp hết pin.
– Đầu cắm của UHF Receiver được bổ sung trục xoay, tăng tính linh động và giảm rủi ro gãy.
– Thân Receiver thay đổi thành vật liệu gỗ lì giống cảm biến, tăng tính thẩm mỹ và giảm trọng lượng.
Ngoài ra, các tính năng vẫn được đảm bảo:
– Thời lượng pin khi dùng liên tục: 6h.
– Khoảng cách kết nối không dây: 50m
– Thời gian sạc đầy: dưới 60p
– Kết nối: không dây (wireless) và có dây.
Thông số kỹ thuật | |||||
Weight | 45gr / 1.6oz | ||||
Wood | Laminate birch and mahogany top | ||||
Maximum Impedance | 1500 Ω | ||||
Potentiometer | 500 kΩ | ||||
Parameters | |||||
UHF Frequency | 550 Mhz-589 Mhz | ||||
Audio Sampling rate | 48 Khz | ||||
Frequency Response | 20-20 Khz | ||||
Performance Time | Approx. 6 hours | ||||
Internal Power Supply | Polymer lithium-ion battery | ||||
Wireless Range | 50M line of sight | ||||
Measurements | |||||
Specified part | Letter | Size in MM (from*) | Size in MM (to*) | Size in INCH (from*) | Size in INCH (to*) |
Pickup sensor side diameter | a | 12,0 | 12,1 | 0,472 | 0,476 |
Pickup sensor side diameter | b | 12,0 | 12,1 | 0,472 | 0,476 |
Pickup sensor side diameter with extension | c | 12,7 | 12,8 | 0,500 | 0,504 |
Lead wire length | d | 135,0 | – | 5,315 | – |
Jack housing width | e | 33,0 | 33,1 | 1,299 | 1,303 |
Mounting bracket and 23mm barrel tightened | f | 31,0 | 31,1 | 1,220 | 1,224 |
Jack housing height | g | 14,0 | 14,1 | 0,551 | 0,555 |
Mounting bracket and 29mm barrel untightened | h | 51,0 | 51.1 | 2,008 | 2,012 |
Pickup sensor thickness | i | 1,9 | 2,0 | 0,073 | 0,079 |
Jack housing length | j | 70,0 | – | 2,756 | 0,000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.